產品型號:JGL-13
功能類型:反時限過流繼電器
觸點形式:2常開
額定電壓:24、48V、110V、220V(AC/DC)
整定范圍:2A~9.9A
型號 | 過流整定范圍 | 速動倍數整定 | 延時整定范圍 | 返回系數 |
JGL-11 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JGL-12 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JGL-13 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JGL-14 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JGL-15 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
JGL-16 | 2A~9.9A | 2倍~9.9倍 | 0.05s~9.99s | >0.9 |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
過流整定范圍 | 2A~9.9A,級差0.1A |
電流速動倍數整定范圍 | 2倍~9.9倍,級差0.1倍 |
延時時間整定范圍 | 0.05s~9.99s,級差0.01s |
速動動作時間 | 1.2倍速動電流<50ms |
返回系數 | >0.9 |
功耗 | ≤5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |