產品型號:HJY-F931A/J
額定電壓:AC220V
返回系數:1.05~1.1
整定范圍:AC10V~242V
型號 | 動作方式 | 額定電壓 | 整定范圍 | 觸點動作特性 |
HJY-932A/YJ三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC220V | 10V~242V | 延時動作 |
HJY-932A/J三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC220V | 10V~242V | 瞬時動作 |
HJY-F932A/YJ三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC220V | 10V~242V | 延時動作 |
HJY-F932A/J三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC220V | 10V~242V | 瞬時動作 |
HJY-932B/YJ三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC400V | 50V~450V | 延時動作 |
HJY-932B/J三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC400V | 50V~450V | 瞬時動作 |
HJY-F932B/YJ三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC400V | 50V~450V | 延時動作 |
HJY-F932B/J三相電壓繼電器 | 過電壓 | AC400V | 50V~450V | 瞬時動作 |
HJY-931A/YJ三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC220V | 10V~242V | 延時動作 |
HJY-931A/J三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC220V | 10V~242V | 瞬時動作 |
HJY-F931A/YJ三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC220V | 10V~242V | 延時動作 |
HJY-F931A/J三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC220V | 10V~242V | 瞬時動作 |
HJY-931B/YJ三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC400V | 50V~420V | 延時動作 |
HJY-931B/J三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC400V | 50V~420V | 瞬時動作 |
HJY-F931B/YJ三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC400V | 50V~420V | 延時動作 |
HJY-F931B/J三相電壓繼電器 | 欠電壓 | AC400V | 50V~420V | 瞬時動作 |
額定參數 | |
額定電壓 | AC220V、AC400V |
過電壓整定范圍 | 220V:10~242V,400V:50~450 |
欠電壓整定范圍 | 220V:10~242V,400V:50~420 |
過電壓返回系數 | 0.92~0.97 |
欠電壓返回系數 | 1.05~1.1 |
過電壓返回時間 | <30ms |
欠電壓返回時間 | <25ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |