產(chǎn)品中心
產(chǎn)品型號:JDZS-1100中間繼電器
觸點形式:1常開
功能類型:延時動作和延時返回可選
整定時間:0.6S、0.8S、1.1S、2S可選
輔助電源:48V、110V、220V(AC/DC)
安裝方式:導(dǎo)軌安裝
型號 | 觸點形式 | 延時時間范圍 | 返回值 | 電壓值 |
JDZS-1100 | 1常開 | 0.6s、0.8s、1.1s、2s | ≥5% | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
JDZS-1010 | 1常閉 | 0.6s、0.8s、1.1s、2s | ≥5% | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
JDZS-1001 | 1轉(zhuǎn)換 | 0.6s、0.8s、1.1s、2s | ≥5% | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
JDZS-1200 | 2常開 | 0.6s、0.8s、1.1s、2s | ≥5% | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
JDZS-1020 | 2常閉 | 0.6s、0.8s、1.1s、2s | ≥5% | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
JDZS-1002 | 2轉(zhuǎn)換 | 0.6s、0.8s、1.1s、2s | ≥5% | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
額定參數(shù) | |
直流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 24V、48V、110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤85%額定電壓 |
整定時間 | 0.6S、0.8S、1.1S、2S可選 |
返回值 | ≥5% |
功耗 | ≤2W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡(luò)現(xiàn)象 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環(huán)境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |